-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hệ thống máy thử nghiệm rung xóc được sử dụng để mô phỏng môi trường rung xóc nhằm đánh giá độ bền của các sản phẩm điện - điện tử, hàng không, ô tô, xe máy, ... và cho đồ bao gói
Model: EV232-EV330
Thương hiệu: LABTONE
Model | EV232 | EV240 | EV250 | EV260 | EV320 |
Vibration Generator | VG3200/50 | VG4000/50 | VG5000/50 | VG6000/50 | VG2000/76 |
Frequency(Hz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-3000 |
Max Exiting Force(kg.f) | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 |
Max. Displacement (mmp-p) | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 |
Max. Acceleration(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Max. Velocity(cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Payload(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Armature Mass(kg) | 30 | 40 | 50 | 50 | 25 |
Armature Diameter(mm) | φ400 | φ400 | φ450 | φ450 | φ320 |
Cooling Method | Forced Air Cooling | ||||
Shaker Weight(kg) | 2000 | 2500 | 3500 | 3800 | 2000 |
Shaker Dimension L*W*H(MM) | 1400*900*1100 | 1400*980*1100 | 1600*1120*1340 | 1600*1120*1340 | 1400*980*1100 |
Power Amplifier | Amp35k | Amp50k | Amp60k | Amp70k | Amp50k |
Power Amplifier Weight(kg) | 550 | 600 | 800 | 1000 | 550 |
Power Amplifier Dimension L*W*H(MM) | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 |
Utility Requirements |
3-phase AC380V ±10% 50Hz | ||||
Aggregate Capacity(KW) | 45 | 64 | 85 | 95 | 40 |