-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT | ÁNH SÁNG PHÂN CỰC ĐƠN GIẢN | ✓ | |
---|---|---|---|
VÙNG SÁNG | ✓ | ||
CÁNH ĐỒNG TỐI TĂM | ✓ | ||
XIÊN | ✓ | ||
THU PHÓNG | TỶ LỆ THU PHÓNG | SZ61: 6,7 | |
CHỈ ĐỊNH PHÓNG ĐẠI | SZ61: 0,67, 1, 2, 3, 4,5 | ||
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | Núm xoay ngang trái / phải đơn Khoảng cách giữa các khe phóng đại cao / thấp. Hướng dẫn miễn phí |
||
QUANG HỌC | HỆ THỐNG QUANG HỌC GREENOUGH | ✓ | |
TIÊU ĐIỂM | CƠ CHẾ TẬP TRUNG | TẬP TRUNG THÔ | ✓ |
TAY CẦM THÔ |
|
||
ỐNG QUAN SÁT | TRƯỜNG RỘNG (FN 22) | ỐNG NHÒM | ✓ |
BA MẮT | ✓ | ||
GÓC NGHIÊNG ỐNG |
|
||
LỰA CHỌN ĐƯỜNG DẪN ÁNH SÁNG ỐNG BA MẮT (CAMERA: QUAN SÁT) |
|
||
ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC HẠT |
|
||
GIAN HÀNG | CHÂN ĐẾ TIÊU CHUẨN | ✓ | |
CĂN CỨ VÀ KHÁN ĐÀI TÙY CHỌN | CƠ SỞ CHIẾU SÁNG LED QUAD POSITION | ✓ | |
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƠN VỊ | ✓ | ||
CƠ SỞ CHIẾU SÁNG LED TRUYỀN / PHẢN XẠ | ✓ | ||
ĐẾ LỚN | ✓ | ||
CHÂN ĐẾ | ✓ | ||
KÍCH THƯỚC | 194 (W) x 253 (D) x 368 (H) mm (Cấu hình bộ tiêu chuẩn) | ||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | SỬ DỤNG TRONG NHÀ | NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | 0 – 40 CC (32 – 104 FF) |
ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI TỐI ĐA | 30 – 90% | ||
THỊ KÍNH |
|
||
MỤC TIÊU | (Option) 110ALK0.3X 250-350 110ALK0.4X 180-250 110AL0.5X 200 110AL0.62X * 160 110AL0.75X 130 110AL1.5X 61 110AL2X 38 |