PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ ĐẦU ĐO DẠNG ĐĨA TRÒN SERIES 123, 223 MITUTOYO

Thương hiệu: PANME | Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Xem thêm

Đặc điểm nổi bật

  • Đo “chiều dài tiếp tuyến gốc” của bánh răng thúc và bánh răng xoắn.
  • Xác định độ dài tiếp tuyến gốc
  • Được trang bị Ratchet Stop để đo lực liên tục.
  • Cung cấp tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0 đến 25 mm / 0 đến 1 trong dải đo).

Metric

Mã đặt hàng Dải đo (mm) Độ chia (mm) Độ chính xác Đường kính đầu đo (mm) Measurable module
223-101 0-25 0.01 ±4µm 20 0.5-6
223-102 25-50 0.01 ±4µm 20 0.5-6
123-101 0-25 0.01 ±4µm 20 0.5-6
123-113 0-25 0.01 ±4µm 20 0.5-6
123-102 25-50 0.01 ±4µm 20 0.5-6
123-114 25-50 0.01 ±4µm 20 0.5-6
123-103 50-75 0.01 ±6µm 20 0.5-6
123-115 50-75 0.01 ±6µm 20 0.5-6
123-104 75-100 0.01 ±6µm 20 0.5-6
123-116 75-100 0.01 ±6µm 20 0.5-6
123-105 100-125 0.01 ±7µm 30 0.7-11
123-106 125-150 0.01 ±7µm 30 0.7-11
123-107 150-175 0.01 ±8µm 30 0.7-11
123-108 175-200 0.01 ±8µm 30 0.7-11
123-109 200-225 0.01 ±8µm 30 0.7-11
123-110 225-250 0.01 ±9µm 30 0.7-11
123-111 250-275 0.01 ±9µm 30 0.7-11
123-112 275-300 0.01 ±9µm 30 0.7-11
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0969900401